Место происхождения: | FML-001 |
---|---|
Фирменное наименование: | China |
Сертификация: | CE,ROHS, |
Номер модели: | filamentlux |
Количество мин заказа: | 3000пкс |
Цена: | USD01.6-USD1.9 |
Упаковывая детали: | Коробка или волдырь цвета |
Время доставки: | 20-25дайс |
Условия оплаты: | Т/Т или Л/К |
Поставка способности: | 500kpcs в месяц |
Входной сигнал: | АК220-240В | Субстрат: | Сапфир |
---|---|---|---|
Ввод напряжения: | АК230В | Обломок: | Санан |
длина: | 118*φ13.3 | Материал: | стекло |
Стеклянный тип: | Прозрачный | Тип гнезда: | Р7С |
Выделить: | 7w j118 r7s,2700K rs7 118mm привело,2700K t3 r7s привел шарик |
2700K 30000 Dimmable 7w 118mm T3 часов шарика СИД R7S
Особенность:
Описание ШАРИКА СИД R7S 7W:
Параметр ШАРИКА СИД R7S 7W технический:
Элементарные сведения ШАРИКА СИД R7S 7W
P/N |
Длина |
Материал |
Стеклянный тип |
Тип гнезда |
FML-R7S-003-2700K | 118*φ13.3 | Стекло | прозрачный | R7S |
Параметр ШАРИКА СИД R7S 7W электрический (Temperature=25℃)
Напряжение тока (ВПТ) |
Течение входного сигнала (a) |
Расклассифицированная сила (w) |
AC230V | Тип: 0,04 | 7W±10% |
Параметр ШАРИКА СИД R7S 7W оптически (Temperature=25℃)
Деталь | параметр | Блок | |||||
Ввод напряжения | AC230V | V | |||||
фактор силы | PF≥0.75 | - | |||||
Тип СИД | Прессформа | - | |||||
Светящий поток | Минута: | 720 | Тип: | 806 | Макс: | 880 | lm |
Эффективность | Тип: | 120 | Lm/w | ||||
Цветовая температура | 2650-2850K | K | |||||
РА | RA≥80 | - | |||||
Светлый угол | 320 | - | |||||
IPX | IP44 | - |
Предосторежения
1. Для обеспечения продукта работайте как следует, пожалуйста используйте электропитание в пределах указания ряда напряжения тока.
2. Этот продукт не поддерживает затемнять
3. Пожалуйста следовать правильными шагами установки для установки продукта.
4. Обеспечить эффективность и безопасность, пожалуйста не сделайте в высокой окружающей среде влажности или пыли и bathroom, комнате сауны, этом месте дождя пользы продукта на открытом воздухе
Конкурентное преимущество: